| Price: | £16,750 |
| Hours Run: | 95 |
| Year of Commission: | 1996 |
| Condition: | Very Good |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 1996 |
| Engine Model: | TAD1631G |
| Cyclinder Disposition: | TURBO 6 IN LINE |
| Manufacturer: | Stamford |
| Year: | 1996 |
| Model: | HC1544D1 |
| KVA: | 500 |
| Volts: | 415/240 (or Any Volt Between 380 – 440) |
| PF: | 0.8 |
| Cycles Hz: | 50 HZ |
| RPM: | 1500 r.p.m |
Skid Mounted, Radiator cooled, Open Type set.