| Price: | P.O.A |
| Assembled by : | F G WILSON P45 P3 |
| Hours Run: | 3188 |
| Year of Commission: | 2005 |
| Condition: | Very Good |
| Manufacturer: | Perkins® Powered |
| Year: | 2005 |
| Engine Model: | 1103A-33TG1 |
| Cyclinder Disposition: | 3 IN LINE |
| Manufacturer: | LEROY SOMER |
| Year: | 2005 |
| Model: | LL2014C |
| KVA: | 45 |
| Volts: | 415/240 |
| Cycles Hz: | 50 |
| RPM: | 1500 |
| Length: | 215 cm |
| Width: | 75 cm |
| Height: | 136 cm |
| Weight: | 900 kgs |
SKID MOUNTED, RADIATOR COOLED, BASE FUEL TANK, MOUNTED CONTROL PANEL