| Price: | £5,750 |
| Assembled by : | Cummins |
| Hours Run: | 26,669 |
| Year of Commission: | 2008 |
| Condition: | working order |
| Manufacturer: | Cummins |
| Year: | 2008 |
| Engine Model: | QSL9-G5 |
| Cyclinder Disposition: | Turbo 6 in Line |
| Manufacturer: | Stamford |
| Year: | 2008 |
| Model: | HCI444E1 |
| KVA: | 250 |
| Volts: | 415/240 |
| PF: | 0.8 |
| Cycles Hz: | 50 |
| RPM: | 1500 |
Skid Mounted, Radiator cooled, Base fuel tank, mounted control panel, Fitted in an acoustic enclosure.